|
|
| Variété | Homologation | Rusticité | Type | Couleur des fleurs | Grosseur des fleurs | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnès | 1900 | Z 2 | arbustif | jaune double | 210 cm. | |
| Ballerina | 1937 | Z 4 | arbustif | rose foncé centre blanc | 120 x 120 cm. | |
| Blanc double de Coubert | 1892 | Z 3 | arbustif | blanc double | 200 cm. | |
| Conrad Ferdinand Meyer | 1899 | Z 4 | arbustif | rose pâle centre jaune | 250 cm. | |
| Cornelia | 1925 | Z 4 | arbustif | rose abricot | 200 cm. | |
| Darts Dash | Z 2 | arbustif | rouge violacé | 60 cm. | ||
| F.J. Grootendosrt | 1918 | Z 3 | arbustif | oeillet rouge vif | 175 cm | |
| Frau Dagmar Hastrup | 1914; | Z 3 | arbustif | rose clair simple | 100 cm. | |
| Golden Wings | 1956 | Z 5 | arbustif | jaune soufre simple | 100 cm. | |
| Grootendorst suprême | 1936 | Z 3 | arbustif | oeillet rouge foncé | 175 cm. | |
| Hansa | 1905 | Z 2 | arbustif | fushia foncé | 200 cm. | |
| Harrison's Yellow | 1830 | Z 3 | arbustif | jaune | 5 à 6 cm. | 200 x 200 cm. |
| Max Graf | 1919 | Z 3 | rampant | rose pâle simple | 45 cm. | |
| Moje Hammarberg | 1931 | Z 3 | arbustif | rouge mauve | 125 cm. | |
| Mrs Anthony Waterer | 1898 | Z 4 | arbustif | rouge cramoisi double | 150 cm. | |
| Pink Grootendorst | 1923 | Z 3 | arbustif | oeillet rose double | 150 cm. | |
| Rose de l'Hay | 1901 | Z 3 | arbustif | rouge cramoisi | 125 cm. | |
| Rugosa | 1750 | Z 2 | arbustif | rose rouge simple | 150 cm. | |
| Rugosa alba | 1796 | Z 2 | arbustif | blanc simple | 175 cm. | |
| Rugosa rubra | 1796 | Z 2 | arbustif | rouge simple | 175 cm. | |
| Rugosa rubrifolia | 1830 | Z 2 | arbustif | rose foncé | 150 cm. | |
| Scabrosa | 1939 | Z 2 | arbustif | rouge cramoisi violacé simple | 200 cm. | |
| Schneezwerg | 1912 | Z 3 | arbustif | blanc semi-double | 150 cm. | |
| Sir Thomas Lipton | 1900 | Z 3 | arbustif | blanc | 200 cm. | |
| Thérèse Bugnet | 1950 | Z 3 | arbustif | rose pâle | 175 cm. | |
| The Fairy | rampant | 1932 | Z | rose pâle | 60 x 150 cm. | |
| Topaz Jewel | Z 4 | arbustif | jaune | 175 cm. | ||
| White Grootendorst | 1962 | Z 3 | arbustif | oeillet blanc | 175 cm. |
| Variété | Homologation | Rusticité | Type | Couleur des fleurs | Grosseur des fleurs | Floraison | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberic Barbier | 1900 | Z 5 | Wichuriana | jaune pâle | 7,5 à 9 cm. | non-remontant | 600 cm. |
| American Pillar | 1902 | Z 5 | wichuriana | rose oeil blanc | 5 à 7,5 cm. | non-remontant | 600 cm. |
| Albertine | 1921 | Z 5 | wichuriana | rose saumon | non-remontant | 600 cm. | |
| Blaze | 1932 | Z 6 | Climbing | rouge | 6 à 7,5 cm. | remontant | 270 cm. |
| Blossomtime | 1951 | Z 6 | Climbing | rose en deux tons | 9 à 10 cm. | remontant | 270 cm. |
| Débutante | 1902 | Z 5 | wichuriana | Rose clair | non-remontant | ||
| Dorothy Perkins | 1901 | Z 5 | rampant | rose double | 2 cm. | non-remontant | 350 cm. |
| Excelsa | 1909 | Z 5 | rampant | rose moyen double | 2 cm. | non-remontant | 540 cm. |
| Paul's Scarlet | 1916 | Z 6 | à grandes fleurs | rouge | 7,5 à 9 cm. | non-remontant | 450 cm. |
| White Dawn | Z 6 | blanc |
|
La page d'accueil La plantation des rosiers La culture des rosiers Les rosiers arbustifs Les Rugosas Les Explorateurs Les Parklands Les Rustiques Anciens Les Hybrides Nouveaux Les rosiers botaniques Les rosiers anciens Les Grimpants à propos de l'auteur |
Copyright © 1999, Réjean Genest
|